1 | DE LUSTRAC Arnaud | 00:30:52 | 00:30:52 | 19.44 | 1 | KEBAB LEAGUE | M0 | M | FRA | | | |
2 | JUSTIN Illya | 00:31:00 | 00:30:59 | 19.35 | 4 | TEAM LENGLEN RUNNING PARIS | M1 | M | FRA | 1925659 | | |
3 | RICHART Rémi | 00:31:31 | 00:31:31 | 19.04 | 145 | RUN UP NANTERRE | SE | M | FRA | 1781841 | | |
4 | PERRIN-PELLETIER Marc | 00:31:44 | 00:31:43 | 18.91 | 2 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M0 | M | FRA | 2464313 | | |
5 | NEVEU Arnaud | 00:31:52 | 00:31:50 | 18.83 | 238 | | M1 | M | FRA | | | |
6 | LEHOUX Anthony | 00:31:57 | 00:31:56 | 18.78 | 2014 | BARBES RUNNERS | M0 | M | FRA | 474221 | | |
7 | SAGOT Cédric | 00:32:15 | 00:32:15 | 18.60 | 3 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M0 | M | FRA | 2314151 | | |
8 | DELMOTTE Pierre | 00:32:51 | 00:32:51 | 18.26 | 7 | KEBAB LEAGUE | SE | M | FRA | | | |
9 | GUEGUEN Jerome | 00:32:56 | 00:32:55 | 18.22 | 6 | KEBAB LEAGUE | SE | M | FRA | | | |
10 | CHARRIER Antoine | 00:33:21 | 00:33:21 | 17.99 | 2007 | BARBES RUNNERS | M0 | M | FRA | 1049366 | | |
11 | VINCENT Thibaud | 00:33:37 | 00:33:36 | 17.85 | 24 | RMA | SE | M | FRA | 2238853 | | |
12 | SAPEI Noah | 00:34:02 | 00:34:00 | 17.63 | 103 | SO HOUILLES | CA | M | FRA | 1673462 | | |
13 | LACOMME Thomas | 00:34:03 | 00:34:03 | 17.62 | 390 | | SE | M | FRA | | | |
14 | CANADAS Louis | 00:34:28 | 00:34:26 | 17.41 | 707 | LTD | M0 | M | FRA | | | |
15 | BOUSQUET Simon | 00:34:33 | 00:34:33 | 17.37 | 733 | SO HOUILLES | M0 | M | FRA | 1372839 | | |
16 | ELIES Erwan | 00:34:44 | 00:34:42 | 17.27 | 2011 | BARBES RUNNERS | M0 | M | FRA | 2033004 | | |
17 | JEHANNO Dewi | 00:34:46 | 00:34:44 | 17.26 | 424 | SO HOUILLES | M0 | M | FRA | 2492630 | | |
18 | BUGNARD Paul-Alain | 00:35:02 | 00:35:00 | 17.13 | 2005 | BARBES RUNNERS | M0 | M | FRA | 1975726 | | |
19 | LACHEREST Sébastien | 00:35:08 | 00:35:07 | 17.08 | 393 | DYNAMIC AULNAY CLUB | M2 | M | FRA | 616407 | | |
20 | BOUAABILA Zakaria | 00:35:11 | 00:35:10 | 17.05 | 740 | SO HOUILLES | ES | M | FRA | 1546194 | | |
21 | SCHROEDER Arnaud | 00:35:12 | 00:35:10 | 17.05 | 94 | | M2 | M | FRA | | | |
22 | POLONOVSKI Charles | 00:35:20 | 00:35:17 | 16.98 | 182 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M0 | M | FRA | 2438933 | | |
23 | JABRI Elias | 00:35:31 | 00:35:29 | 16.89 | 431 | | SE | M | FRA | | | |
24 | GUERANGER Thibault | 00:35:34 | 00:35:33 | 16.87 | 8 | ATHLE 78 * - S/L UA MAISONS LAFFITTE | M0 | M | FRA | 2033503 | | |
25 | STEVIGNON Maxime | 00:35:45 | 00:35:44 | 16.78 | 75 | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE | M2 | M | FRA | 2421989 | | |
26 | LATREMOUILLE Marc | 00:35:55 | 00:35:50 | 16.71 | 374 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M1 | M | FRA | 2196032 | | |
27 | BRUNHOSO Rafael | 00:36:02 | 00:36:00 | 16.65 | 2004 | BARBES RUNNERS | M1 | M | FRA | 2174240 | | |
28 | VIALLARD Théo | 00:36:04 | 00:36:00 | 16.64 | 26 | AVOC - ANNECY LE VIEUX OF COURSE | SE | M | FRA | | | |
29 | DUVAL Kevin | 00:36:07 | 00:36:07 | 16.61 | 576 | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | M0 | M | FRA | 2508872 | | |
30 | MARGO Michaël | 00:36:09 | 00:36:06 | 16.60 | 300 | | SE | M | FRA | | | |
31 | DEGUINES Antoine | 00:36:10 | 00:36:08 | 16.59 | 620 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M1 | M | FRA | 2442840 | | |
32 | LUIS UMBA Antonio | 00:36:19 | 00:36:19 | 16.52 | 316 | S/L AS POISSY ATHLETISME | SE | M | FRA | 2366292 | | |
33 | LINDEBERG Louis | 00:36:21 | 00:36:16 | 16.51 | 322 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | JU | M | FRA | 1654129 | | |
34 | WOLFF Samy | 00:36:23 | 00:36:22 | 16.49 | 17 | VO2 RIVES DE SEINE | SE | M | FRA | 1569751 | | |
35 | HUGUET Michel | 00:36:25 | 00:36:24 | 16.48 | 434 | ES SARTROUVILLE | M4 | M | FRA | 1632946 | | |
36 | RETIF Stephane | 00:36:34 | 00:36:29 | 16.41 | 148 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M2 | M | FRA | 2135011 | | |
37 | GHAZI Smain | 00:36:35 | 00:36:30 | 16.40 | 502 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | M | FRA | 2531430 | | |
38 | VIVIANI Patrice | 00:36:39 | 00:36:37 | 16.37 | 23 | SO HOUILLES | M3 | M | FRA | 2338346 | | |
39 | DUPART Benoit | 00:36:48 | 00:36:47 | 16.30 | 582 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M2 | M | FRA | 2104188 | | |
40 | CORRE Mathieu | 00:36:55 | 00:36:50 | 16.25 | 660 | | SE | M | FRA | | | |
41 | DUVEAU Emilien | 00:36:58 | 00:36:53 | 16.23 | 575 | | M0 | M | FRA | | | |
42 | AKHDAR Oussama | 00:37:03 | 00:37:00 | 16.19 | 814 | LES FOULEES DE MONTESSON | M1 | M | FRA | | | |
43 | CARBONNIER Arthur | 00:37:05 | 00:37:00 | 16.18 | 703 | RUEIL AC | SE | M | FRA | 1001157 | | |
44 | BONNIN Maxence | 00:37:11 | 00:37:09 | 16.14 | 741 | ANDRESY ATHLETISME | ES | M | FRA | 1653831 | | |
45 | BERTHOLD Luc | 00:37:11 | 00:37:08 | 16.14 | 756 | VINCENNES ATHLETIC | M0 | M | FRA | 2130714 | | |
46 | CASSÉ Mathis | 00:37:12 | 00:37:07 | 16.13 | 695 | ATHLE 78 * - S/L UA MAISONS LAFFITTE | ES | M | FRA | 2354997 | | |
47 | CAUSSE Antoine | 00:37:17 | 00:37:12 | 16.09 | 692 | | SE | M | FRA | | | |
48 | ROLLIN Aymeric | 00:37:29 | 00:37:24 | 16.01 | 126 | | JU | M | FRA | | | |
49 | TASSIN Tanguy | 00:37:31 | 00:37:26 | 15.99 | 67 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | SE | M | FRA | 694996 | | |
50 | LEMAIRE Thomas | 00:37:33 | 00:37:30 | 15.98 | 339 | USML TRIATHLON | SE | M | FRA | | | |
51 | FOSSIER Jérôme | 00:37:35 | 00:37:31 | 15.96 | 539 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | M | FRA | 1465240 | | |
52 | PALMERO Nicolas | 00:37:38 | 00:37:35 | 15.94 | 218 | | M2 | M | FRA | | | |
53 | POIRIER Alexandre | 00:37:39 | 00:37:35 | 15.94 | 188 | | SE | M | FRA | | | |
54 | GUERET Julien | 00:37:40 | 00:37:37 | 15.93 | 469 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | SE | M | FRA | 2533016 | | |
55 | LE SEPT Guillaume | 00:37:41 | 00:37:40 | 15.92 | 355 | LES DINGOS DE GRANVILLE | SE | M | FRA | | | |
56 | BIGOT Pierre | 00:37:46 | 00:37:42 | 15.89 | 750 | | M0 | M | FRA | | | |
57 | MAILLARD Arthur | 00:37:50 | 00:37:44 | 15.86 | 310 | | SE | M | FRA | | | |
58 | RAHERIARIJAONA Loic | 00:37:51 | 00:37:48 | 15.85 | 163 | | SE | M | FRA | | | |
59 | DATTEE Aymeric | 00:38:04 | 00:37:59 | 15.76 | 635 | ATHLE 78 * - S/L UA MAISONS LAFFITTE | JU | M | FRA | 1988401 | | |
60 | STANKOFF Dimitri | 00:38:08 | 00:38:05 | 15.73 | 78 | ADIDAS RUNNERS PARIS | SE | M | FRA | | | |
61 | PEREIRA Marc | 00:38:10 | 00:38:08 | 15.72 | 203 | SO HOUILLES | M2 | M | FRA | 2279036 | | |
62 | BOUSSARD Jean-Sebastien | 00:38:18 | 00:38:13 | 15.67 | 732 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M1 | M | FRA | 2378228 | | |
63 | MICHOUX Aksel | 00:38:24 | 00:38:22 | 15.63 | 9 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | ES | M | FRA | 1576673 | | |
64 | VEDRENNE Antoine | 00:38:33 | 00:38:31 | 15.56 | 34 | SO HOUILLES | M2 | M | FRA | 2433167 | | |
65 | PLANQUAIS Trestan | 00:38:37 | 00:38:33 | 15.54 | 189 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | SE | M | FRA | 1265358 | | |
66 | PEDARD Yann | 00:38:39 | 00:38:38 | 15.52 | 208 | | SE | M | FRA | | | |
67 | GARRIGUES Thomas | 00:38:42 | 00:38:40 | 15.50 | 521 | VO2 RIVES DE SEINE | M3 | M | FRA | 1722128 | | |
68 | RIVERA Nathan | 00:38:42 | 00:38:34 | 15.50 | 138 | SAPEURS-POMPIERS MAISONS-LAFFITTE | SE | M | FRA | | | |
69 | ALIZANT David | 00:38:42 | 00:38:36 | 15.50 | 809 | | M2 | M | FRA | | | |
70 | CARRARD Thierry | 00:38:43 | 00:38:41 | 15.50 | 697 | S/L ETAMPES ATHLETISME | M2 | M | FRA | 2208142 | | |
71 | LENEVEU Dimitri | 00:38:52 | 00:38:49 | 15.44 | 336 | | M0 | M | FRA | | | |
72 | DEBRAY Matthieu | 00:38:54 | 00:38:49 | 15.42 | 622 | DEBRAY | SE | M | FRA | | | |
73 | GAUVRIT Thomas | 00:38:58 | 00:38:55 | 15.40 | 514 | UAML | SE | M | FRA | 2352993 | | |
74 | TERTRIN Lilian | 00:38:58 | 00:38:53 | 15.40 | 64 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | M | FRA | 2449566 | | |
75 | SUQUET Frédéric | 00:39:02 | 00:38:57 | 15.37 | 73 | S/L PLM CONFLANS | M2 | M | FRA | 970970 | | |
76 | GÉRARD Emmanuel | 00:39:06 | 00:39:01 | 15.35 | 510 | | M2 | M | FRA | | | |
77 | LOISEL Benjamin | 00:39:07 | 00:39:03 | 15.34 | 319 | | SE | M | FRA | | | |
78 | DE OLIVEIRA Christophe | 00:39:10 | 00:39:06 | 15.32 | 626 | AC MONTESSON | M1 | M | FRA | 2441093 | | |
79 | MONTECOT Christophe | 00:39:14 | 00:39:08 | 15.29 | 252 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | M2 | M | FRA | 2057789 | | |
80 | MODELO Guillaume | 00:39:20 | 00:39:16 | 15.25 | 262 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M0 | M | FRA | 2379693 | | |
81 | DOMINGUES Frederic | 00:39:23 | 00:39:19 | 15.23 | 596 | | M0 | M | FRA | | | |
82 | POITTEVIN Martin | 00:39:23 | 00:39:17 | 15.23 | 186 | | ES | M | FRA | | | |
83 | PRESTON Valentin | 00:39:32 | 00:39:29 | 15.18 | 175 | | SE | M | FRA | | | |
84 | GESTE Julien | 00:39:37 | 00:39:32 | 15.15 | 503 | | M0 | M | FRA | | | |
85 | ROLLIN Stéphane | 00:39:37 | 00:39:30 | 15.15 | 124 | | SE | M | FRA | | | |
86 | LAUNAY Sebastien | 00:39:38 | 00:39:35 | 15.14 | 371 | | M2 | M | FRA | | | |
87 | CERVESATO Ugo | 00:39:39 | 00:39:33 | 15.13 | 2006 | | SE | M | FRA | | | |
88 | COUELLIER Guillaume | 00:39:41 | 00:39:34 | 15.12 | 654 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M2 | M | FRA | 1970332 | | |
89 | LESOURD Jean-Baptiste | 00:39:43 | 00:39:41 | 15.11 | 328 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | M2 | M | FRA | 2448513 | | |
90 | FEYTIT Jean Baptiste | 00:39:43 | 00:39:37 | 15.11 | 548 | | SE | M | FRA | | | |
91 | PROYE Cyril | 00:39:47 | 00:39:43 | 15.08 | 171 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M1 | M | FRA | 1571337 | | |
92 | MENOU Rudy | 00:39:48 | 00:39:45 | 15.08 | 273 | | SE | M | FRA | | | |
93 | CARIOU Clement | 00:39:50 | 00:39:45 | 15.06 | 701 | VILLE DE MAISONS-LAFFITTE | SE | M | FRA | | | |
94 | COSSON Fred | 00:39:51 | 00:39:47 | 15.06 | 658 | COSSON DE MAIS LAF | M1 | M | FRA | | | |
95 | BUCAILLE Antoine | 00:39:52 | 00:39:45 | 15.05 | 718 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M2 | M | FRA | 2391098 | | |
96 | GAMISANS Enzo | 00:39:56 | 00:39:51 | 15.03 | 528 | GAMISANS | ES | M | FRA | | | |
97 | GOLDING Bruce | 00:40:04 | 00:39:58 | 14.98 | 487 | | M0 | M | FRA | | | |
98 | VARET Ludovic | 00:40:07 | 00:40:01 | 14.96 | 39 | ES SARTROUVILLE | M3 | M | FRA | 2285222 | | |
99 | BESANÇON Daniel | 00:40:12 | 00:40:08 | 14.93 | 755 | ATHLETIC COEUR DE FOND | SE | M | FRA | | | |
100 | CEDOZ Clément | 00:40:14 | 00:40:11 | 14.91 | 691 | | SE | M | FRA | | | |
101 | BEROHIEL Cedric | 00:40:17 | 00:40:11 | 14.89 | 759 | | M3 | M | FRA | | | |
102 | JULIEN Axel | 00:40:19 | 00:40:13 | 14.88 | 411 | | SE | M | FRA | | | |
103 | MAZE Lionel | 00:40:20 | 00:40:14 | 14.88 | 284 | ES SARTROUVILLE | M3 | M | FRA | 854479 | | |
104 | DELACRUZ Cyril | 00:40:23 | 00:40:15 | 14.86 | 617 | S/L VERNOUILLET ATHLE | M2 | M | FRA | 2410655 | | |
105 | BELLETTI Jan | 00:40:26 | 00:40:20 | 14.84 | 768 | | M1 | M | FRA | | | |
106 | CHEVALLIER Stephane | 00:40:33 | 00:40:28 | 14.80 | 675 | | SE | M | FRA | | | |
107 | LE CORNEC Julien | 00:40:36 | 00:40:32 | 14.78 | 364 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | M2 | M | FRA | 2150990 | | |
108 | VIAIRON Jérôme | 00:40:37 | 00:40:34 | 14.77 | 27 | | M1 | M | FRA | | | |
109 | VIGNES Gabriel | 00:40:39 | 00:40:31 | 14.76 | 25 | | JU | M | FRA | | | |
110 | FEUVRAY Romain | 00:40:43 | 00:40:35 | 14.74 | 549 | KEBAB LEAGUE | SE | M | FRA | | | |
111 | QUESTE Justin | 00:40:44 | 00:40:28 | 14.73 | 166 | | SE | M | FRA | | | |
112 | VERSLUYS Pierre | 00:40:45 | 00:40:38 | 14.72 | 30 | | SE | M | FRA | | | |
113 | HERVIEU-FLEURY Victor | 00:40:45 | 00:40:38 | 14.72 | 439 | LA JEUNESSE DE CROISSY | M0 | M | FRA | 558683 | | |
114 | FARINES Jean-Marie | 00:40:46 | 00:40:44 | 14.72 | 558 | S/L AS POISSY ATHLETISME | M6 | M | FRA | 880498 | | |
115 | POIRIER Corentin | 00:40:47 | 00:40:33 | 14.71 | 187 | | ES | M | FRA | | | |
116 | GAMISANS William | 00:40:47 | 00:40:43 | 14.71 | 527 | GAMISANS | M3 | M | FRA | | | |
117 | RIGAL Eric | 00:40:52 | 00:40:50 | 14.68 | 142 | VO2 RIVES DE SEINE | M4 | M | FRA | 2130534 | | |
118 | TIRAVY Marin | 00:40:53 | 00:40:43 | 14.68 | 59 | | SE | M | FRA | | | |
119 | MENDES Michael | 00:40:56 | 00:40:53 | 14.66 | 275 | | M0 | M | FRA | | | |
120 | BENAYAD Amine | 00:41:00 | 00:40:53 | 14.63 | 766 | UAML | M1 | M | FRA | 2436689 | | |
121 | PRATI Matthieu | 00:41:00 | 00:40:57 | 14.63 | 177 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | SE | M | FRA | 2494332 | | |
122 | NOIROT Sébastien | 00:41:02 | 00:40:59 | 14.62 | 227 | | SE | M | FRA | | | |
123 | SANNA Emmanuel | 00:41:12 | 00:41:08 | 14.56 | 104 | | M1 | M | FRA | | | |
124 | DE CENIVAL Edouard | 00:41:16 | 00:41:09 | 14.54 | 632 | | M1 | M | FRA | | | |
125 | PASKIN Alexander | 00:41:16 | 00:41:09 | 14.54 | 213 | | M1 | M | FRA | | | |
126 | HOYAU Vincent | 00:41:17 | 00:41:10 | 14.53 | 437 | | SE | M | FRA | | | |
127 | QUANTIN Pascal | 00:41:17 | 00:41:08 | 14.53 | 168 | ES SARTROUVILLE | M2 | M | FRA | 2284066 | | |
128 | MINVIELLE Ronan | 00:41:19 | 00:41:16 | 14.52 | 264 | | M1 | M | FRA | | | |
129 | MARTINS Joel | 00:41:20 | 00:41:16 | 14.52 | 294 | | SE | M | FRA | | | |
130 | NAVIER Philippe | 00:41:23 | 00:41:20 | 14.50 | 240 | SO HOUILLES | M5 | M | FRA | 223763 | | |
131 | REDDAF Radouane | 00:41:23 | 00:41:23 | 14.50 | 154 | ES SARTROUVILLE | M5 | M | FRA | 2315677 | | |
132 | POIZAT Frederic | 00:41:28 | 00:41:27 | 14.47 | 185 | VO2 RIVES DE SEINE | M3 | M | FRA | 399262 | | |
133 | SABATHIER Remy | 00:41:30 | 00:41:18 | 14.46 | 110 | | SE | M | FRA | | | |
134 | STEIP Thomas | 00:41:32 | 00:41:26 | 14.45 | 76 | FAMILLE STEIP | SE | M | FRA | | | |
135 | BATTESTI Kévin | 00:41:33 | 00:41:26 | 14.44 | 2001 | | SE | M | FRA | | | |
136 | GERMAIN Simon | 00:41:35 | 00:41:19 | 14.43 | 506 | | SE | M | FRA | | | |
137 | LOPES Pedro | 00:41:37 | 00:41:33 | 14.42 | 318 | SO HOUILLES | M2 | M | FRA | 2425039 | | |
138 | FISCHER Yannick | 00:41:40 | 00:41:37 | 14.40 | 2012 | | M1 | M | FRA | | | |
139 | FECAMP Paul | 00:41:43 | 00:41:34 | 14.38 | 553 | | SE | M | FRA | | | |
140 | ESTREM-MONJOUSTE Frédéric | 00:41:48 | 00:41:43 | 14.35 | 560 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M3 | M | FRA | 1361456 | | |
141 | FINAS Mathieu | 00:41:49 | 00:41:34 | 14.35 | 545 | | M0 | M | FRA | | | |
142 | BOUDABBOUS Nael | 00:41:50 | 00:41:33 | 14.34 | 737 | LEDREUX UNITED | SE | M | FRA | | | |
143 | MESSENGER Simon | 00:41:52 | 00:41:49 | 14.33 | 271 | SO HOUILLES | M0 | M | FRA | 2134398 | | |
144 | MAILLARD Augustin | 00:42:00 | 00:41:52 | 14.29 | 309 | | SE | M | FRA | | | |
145 | ROSO Olivier | 00:42:00 | 00:41:57 | 14.29 | 120 | SO HOUILLES | M2 | M | FRA | 1024993 | | |
146 | RODRIGUEZ Manuel | 00:42:04 | 00:41:52 | 14.26 | 129 | FOULEES DE MONTESSON | M3 | M | FRA | | | |
147 | COTHENET Jean Baptiste | 00:42:07 | 00:42:01 | 14.25 | 657 | | SE | M | FRA | | | |
148 | STROPPA Davide | 00:42:08 | 00:42:01 | 14.24 | 74 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M3 | M | FRA | 2455991 | | |
149 | LAUDOU Vincent | 00:42:09 | 00:42:02 | 14.23 | 373 | LA JEUNESSE DE CROISSY | M3 | M | FRA | 678195 | | |
150 | BROSSOLETTE Kevin | 00:42:10 | 00:42:06 | 14.23 | 724 | | M2 | M | FRA | | | |
151 | POUZADOUX Matthieu | 00:42:14 | 00:42:07 | 14.21 | 179 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | M2 | M | FRA | 148347 | | |
152 | MEGHRAOUI Omar | 00:42:17 | 00:42:07 | 14.19 | 280 | SO HOUILLES | M1 | M | FRA | 955796 | | |
153 | SIMON Thomas | 00:42:23 | 00:42:16 | 14.16 | 87 | TEAM TRAIL PARIS | SE | M | FRA | | | |
154 | LAMARTINIERE Quentin | 00:42:25 | 00:42:20 | 14.15 | 383 | | SE | M | FRA | | | |
155 | SARVARIE Laurent | 00:42:29 | 00:42:13 | 14.12 | 102 | | M4 | M | FRA | | | |
156 | SOURON Geoffroi | 00:42:29 | 00:42:21 | 14.12 | 80 | EC SARTROUVILLE TRIATHLON | SE | M | FRA | | | |
157 | DIDIER Raphaël | 00:42:29 | 00:42:20 | 14.12 | 599 | | M1 | M | FRA | | | |
158 | DUVEAU Timothé | 00:42:30 | 00:42:22 | 14.12 | 574 | | SE | M | FRA | | | |
159 | DELAFONTAINE Quentin | 00:42:31 | 00:42:27 | 14.11 | 616 | | M0 | M | FRA | | | |
160 | DUPUIS Vincent | 00:42:32 | 00:42:23 | 14.11 | 579 | ES SARTROUVILLE | M4 | M | FRA | 686907 | | |
161 | POLLET Henri | 00:42:33 | 00:42:26 | 14.10 | 183 | | SE | M | FRA | | | |
162 | GODON Julian | 00:42:34 | 00:42:20 | 14.10 | 488 | | M1 | M | FRA | | | |
163 | DUBARRY Jerome | 00:42:35 | 00:42:31 | 14.09 | 589 | AUVERS ATHLETISME | M2 | M | FRA | 1872107 | | |
164 | BELAOUT Nordine | 00:42:41 | 00:42:39 | 14.06 | 769 | S/L AS POISSY ATHLETISME | M6 | M | FRA | 483676 | | |
165 | ROCHETEAU Sylvain | 00:42:46 | 00:42:36 | 14.03 | 134 | ES SARTROUVILLE | M2 | M | FRA | 2549776 | | |
166 | BAILLY Alexandre | 00:42:47 | 00:42:37 | 14.02 | 784 | | SE | M | FRA | | | |
167 | BILLARD Florian | 00:42:47 | 00:42:38 | 14.02 | 749 | SAPEURS-POMPIERS MAISONS-LAFFITTE | SE | M | FRA | | | |
168 | PRIOUX Stephane | 00:42:49 | 00:42:34 | 14.01 | 172 | LAFIT'FAMILY | SE | M | FRA | | | |
169 | GUILLEMOT Bertrand | 00:42:51 | 00:42:42 | 14.00 | 462 | ANDRESY ATHLETISME | M3 | M | FRA | 1294856 | | |
170 | LAUMET Christophe | 00:42:53 | 00:42:45 | 13.99 | 372 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | M5 | M | FRA | 1783745 | | |
171 | MAINGUY Benoit | 00:42:55 | 00:42:52 | 13.98 | 307 | | M2 | M | FRA | | | |
172 | AMELLEAU Thierry | 00:42:58 | 00:42:50 | 13.96 | 804 | | M3 | M | FRA | | | |
173 | LEMAIRE Denis | 00:43:02 | 00:42:54 | 13.94 | 340 | | SE | M | FRA | | | |
174 | MENDES Jean | 00:43:02 | 00:43:00 | 13.94 | 276 | SO HOUILLES | M6 | M | FRA | 555253 | | |
175 | LEJEUNE Pierre | 00:43:03 | 00:42:57 | 13.94 | 341 | LEJEUNE | M1 | M | FRA | | | |
176 | JADOT Remy | 00:43:11 | 00:43:04 | 13.89 | 427 | | M0 | M | FRA | | | |
177 | MAYOLLE Antoine | 00:43:11 | 00:42:59 | 13.89 | 285 | | M1 | M | FRA | | | |
178 | SOULAT Marc | 00:43:12 | 00:43:07 | 13.89 | 82 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M2 | M | FRA | 466232 | | |
179 | YOUB Karim | 00:43:13 | 00:43:06 | 13.88 | 15 | TRI2V | M0 | M | FRA | | | |
180 | LAUVERNAY Matthieu | 00:43:13 | 00:43:05 | 13.88 | 369 | JEUNES SAPEURS-POMPIERS MAISONS-LAFFITTE | ES | M | FRA | | | |
181 | PETIT JEAN Antonin | 00:43:14 | 00:42:47 | 13.88 | 199 | TERSEN ETABLISSEMENT PICHETA | SE | M | FRA | | | |
182 | KETTEMEYER Alexis | 00:43:16 | 00:42:55 | 13.87 | 404 | | SE | M | FRA | | | |
183 | COTHENET Theo | 00:43:17 | 00:43:01 | 13.86 | 656 | | SE | M | FRA | | | |
184 | DUFLOS Guillaume | 00:43:17 | 00:43:05 | 13.86 | 584 | | M3 | M | FRA | | | |
185 | CRESME Julien | 00:43:17 | 00:43:12 | 13.86 | 649 | | M2 | M | FRA | | | |
186 | KOREICHI Camil | 00:43:18 | 00:43:02 | 13.86 | 396 | LEDREUX UNITED | SE | M | FRA | | | |
187 | LEBRUN Ludovic | 00:43:18 | 00:43:08 | 13.86 | 351 | | M3 | M | FRA | | | |
188 | RECLUS Pascal | 00:43:19 | 00:43:14 | 13.85 | 155 | AUVERS ATHLETISME | M5 | M | FRA | 697666 | | |
189 | MALLET Jérémy | 00:43:21 | 00:43:14 | 13.84 | 303 | AS HSBC FRANCE | M0 | M | FRA | 1650288 | | |
190 | BETIS Paul | 00:43:22 | 00:43:13 | 13.84 | 753 | SAPEURS-POMPIERS MAISONS-LAFFITTE | JU | M | FRA | | | |
191 | HARSCOUËT Nicolas | 00:43:22 | 00:42:51 | 13.84 | 447 | TEAM LEDREUX | M2 | M | FRA | | | |
192 | ESNAULT Theo | 00:43:25 | 00:43:08 | 13.82 | 562 | | JU | M | FRA | | | |
193 | GERLACHE Olivier | 00:43:26 | 00:43:14 | 13.81 | 509 | S/L PLM CONFLANS | M2 | M | FRA | 2376459 | | |
194 | BOUBENIA Majid | 00:43:26 | 00:43:14 | 13.81 | 739 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M3 | M | FRA | 2458693 | | |
195 | BRAZILLIER Thibault | 00:43:31 | 00:43:19 | 13.79 | 728 | | SE | M | FRA | | | |
196 | GRAVIER Eric | 00:43:35 | 00:43:24 | 13.77 | 479 | O BAILLY-NOISY LE ROI | M3 | M | FRA | 2271629 | | |
197 | RIOS Edison | 00:43:36 | 00:43:21 | 13.76 | 140 | | M2 | M | FRA | | | |
198 | RUYER Sylvain | 00:43:39 | 00:43:30 | 13.75 | 111 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M3 | M | FRA | 671364 | | |
199 | GENTILINI Joseph | 00:43:39 | 00:43:26 | 13.75 | 511 | | JU | M | FRA | | | |
200 | DUVOUX Francois | 00:43:40 | 00:43:27 | 13.74 | 572 | | M4 | M | FRA | | | |
201 | THULLIER Stéphane | 00:43:40 | 00:43:25 | 13.74 | 62 | AUVERS ATHLETISME | M4 | M | FRA | 2371439 | | |
202 | DIOUF JONIS Nils | 00:43:41 | 00:43:26 | 13.74 | 597 | | JU | M | FRA | 425831 | | |
203 | LAMARQUE Matthieu | 00:43:41 | 00:43:30 | 13.74 | 384 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M0 | M | FRA | 2445431 | | |
204 | BRIFFAUT Benjamin | 00:43:43 | 00:43:34 | 13.72 | 726 | ES SARTROUVILLE | M1 | M | FRA | 2543447 | | |
205 | DUBUISSON Romain | 00:43:46 | 00:43:38 | 13.71 | 587 | | M1 | M | FRA | | | |
206 | LAYES-CADET Tom | 00:43:48 | 00:43:45 | 13.70 | 367 | TEAM TRAIL PARIS | ES | M | FRA | 2548742 | | |
207 | GOMES Jerome | 00:43:49 | 00:43:39 | 13.69 | 485 | ES SARTROUVILLE | M2 | M | FRA | 2293149 | | |
208 | CABIÉ Arthur | 00:43:53 | 00:43:38 | 13.67 | 713 | | SE | M | FRA | | | |
209 | PEPIN Cyrille | 00:43:56 | 00:43:51 | 13.66 | 204 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | M3 | M | FRA | 2047506 | | |
