1 | DE LUSTRAC Arnaud | 00:30:52 | 00:30:52 | 19.44 | 1 | KEBAB LEAGUE | M0 | 1 | M | 1 | FRA | | | |
2 | JUSTIN Illya | 00:31:00 | 00:30:59 | 19.35 | 4 | TEAM LENGLEN RUNNING PARIS | M1 | 1 | M | 2 | FRA | 1925659 | | |
3 | RICHART Rémi | 00:31:31 | 00:31:31 | 19.04 | 145 | RUN UP NANTERRE | SE | 1 | M | 3 | FRA | 1781841 | | |
4 | PERRIN-PELLETIER Marc | 00:31:44 | 00:31:43 | 18.91 | 2 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M0 | 2 | M | 4 | FRA | 2464313 | | |
5 | NEVEU Arnaud | 00:31:52 | 00:31:50 | 18.83 | 238 | | M1 | 2 | M | 5 | FRA | | | |
6 | LEHOUX Anthony | 00:31:57 | 00:31:56 | 18.78 | 2014 | BARBES RUNNERS | M0 | 3 | M | 6 | FRA | 474221 | | |
7 | SAGOT Cédric | 00:32:15 | 00:32:15 | 18.60 | 3 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M0 | 4 | M | 7 | FRA | 2314151 | | |
8 | DELMOTTE Pierre | 00:32:51 | 00:32:51 | 18.26 | 7 | KEBAB LEAGUE | SE | 2 | M | 8 | FRA | | | |
9 | GUEGUEN Jerome | 00:32:56 | 00:32:55 | 18.22 | 6 | KEBAB LEAGUE | SE | 3 | M | 9 | FRA | | | |
10 | CHARRIER Antoine | 00:33:21 | 00:33:21 | 17.99 | 2007 | BARBES RUNNERS | M0 | 5 | M | 10 | FRA | 1049366 | | |
11 | VINCENT Thibaud | 00:33:37 | 00:33:36 | 17.85 | 24 | RMA | SE | 4 | M | 11 | FRA | 2238853 | | |
12 | SAPEI Noah | 00:34:02 | 00:34:00 | 17.63 | 103 | SO HOUILLES | CA | 1 | M | 12 | FRA | 1673462 | | |
13 | LACOMME Thomas | 00:34:03 | 00:34:03 | 17.62 | 390 | | SE | 5 | M | 13 | FRA | | | |
14 | CANADAS Louis | 00:34:28 | 00:34:26 | 17.41 | 707 | LTD | M0 | 6 | M | 14 | FRA | | | |
15 | BOUSQUET Simon | 00:34:33 | 00:34:33 | 17.37 | 733 | SO HOUILLES | M0 | 7 | M | 15 | FRA | 1372839 | | |
16 | ELIES Erwan | 00:34:44 | 00:34:42 | 17.27 | 2011 | BARBES RUNNERS | M0 | 8 | M | 16 | FRA | 2033004 | | |
17 | JEHANNO Dewi | 00:34:46 | 00:34:44 | 17.26 | 424 | SO HOUILLES | M0 | 9 | M | 17 | FRA | 2492630 | | |
18 | BUGNARD Paul-Alain | 00:35:02 | 00:35:00 | 17.13 | 2005 | BARBES RUNNERS | M0 | 10 | M | 18 | FRA | 1975726 | | |
19 | LACHEREST Sébastien | 00:35:08 | 00:35:07 | 17.08 | 393 | DYNAMIC AULNAY CLUB | M2 | 1 | M | 19 | FRA | 616407 | | |
20 | BOUAABILA Zakaria | 00:35:11 | 00:35:10 | 17.05 | 740 | SO HOUILLES | ES | 1 | M | 20 | FRA | 1546194 | | |
21 | SCHROEDER Arnaud | 00:35:12 | 00:35:10 | 17.05 | 94 | | M2 | 2 | M | 21 | FRA | | | |
22 | POLONOVSKI Charles | 00:35:20 | 00:35:17 | 16.98 | 182 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M0 | 11 | M | 22 | FRA | 2438933 | | |
23 | JABRI Elias | 00:35:31 | 00:35:29 | 16.89 | 431 | | SE | 6 | M | 23 | FRA | | | |
24 | GUERANGER Thibault | 00:35:34 | 00:35:33 | 16.87 | 8 | ATHLE 78 * - S/L UA MAISONS LAFFITTE | M0 | 12 | M | 24 | FRA | 2033503 | | |
25 | STEVIGNON Maxime | 00:35:45 | 00:35:44 | 16.78 | 75 | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE | M2 | 3 | M | 25 | FRA | 2421989 | | |
26 | LATREMOUILLE Marc | 00:35:55 | 00:35:50 | 16.71 | 374 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M1 | 3 | M | 26 | FRA | 2196032 | | |
27 | BRUNHOSO Rafael | 00:36:02 | 00:36:00 | 16.65 | 2004 | BARBES RUNNERS | M1 | 4 | M | 27 | FRA | 2174240 | | |
28 | VIALLARD Théo | 00:36:04 | 00:36:00 | 16.64 | 26 | AVOC - ANNECY LE VIEUX OF COURSE | SE | 7 | M | 28 | FRA | | | |
29 | DUVAL Kevin | 00:36:07 | 00:36:07 | 16.61 | 576 | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | M0 | 13 | M | 29 | FRA | 2508872 | | |
30 | MARGO Michaël | 00:36:09 | 00:36:06 | 16.60 | 300 | | SE | 8 | M | 30 | FRA | | | |
31 | DEGUINES Antoine | 00:36:10 | 00:36:08 | 16.59 | 620 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M1 | 5 | M | 31 | FRA | 2442840 | | |
32 | LUIS UMBA Antonio | 00:36:19 | 00:36:19 | 16.52 | 316 | S/L AS POISSY ATHLETISME | SE | 9 | M | 32 | FRA | 2366292 | | |
33 | LINDEBERG Louis | 00:36:21 | 00:36:16 | 16.51 | 322 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | JU | 1 | M | 33 | FRA | 1654129 | | |
34 | WOLFF Samy | 00:36:23 | 00:36:22 | 16.49 | 17 | VO2 RIVES DE SEINE | SE | 10 | M | 34 | FRA | 1569751 | | |
35 | HUGUET Michel | 00:36:25 | 00:36:24 | 16.48 | 434 | ES SARTROUVILLE | M4 | 1 | M | 35 | FRA | 1632946 | | |
36 | RETIF Stephane | 00:36:34 | 00:36:29 | 16.41 | 148 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M2 | 4 | M | 36 | FRA | 2135011 | | |
37 | GHAZI Smain | 00:36:35 | 00:36:30 | 16.40 | 502 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | 11 | M | 37 | FRA | 2531430 | | |
38 | VIVIANI Patrice | 00:36:39 | 00:36:37 | 16.37 | 23 | SO HOUILLES | M3 | 1 | M | 38 | FRA | 2338346 | | |
39 | DUPART Benoit | 00:36:48 | 00:36:47 | 16.30 | 582 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M2 | 5 | M | 39 | FRA | 2104188 | | |
40 | CORRE Mathieu | 00:36:55 | 00:36:50 | 16.25 | 660 | | SE | 12 | M | 40 | FRA | | | |
41 | DUVEAU Emilien | 00:36:58 | 00:36:53 | 16.23 | 575 | | M0 | 14 | M | 41 | FRA | | | |
42 | AKHDAR Oussama | 00:37:03 | 00:37:00 | 16.19 | 814 | LES FOULEES DE MONTESSON | M1 | 6 | M | 42 | FRA | | | |
43 | CARBONNIER Arthur | 00:37:05 | 00:37:00 | 16.18 | 703 | RUEIL AC | SE | 13 | M | 43 | FRA | 1001157 | | |
44 | BONNIN Maxence | 00:37:11 | 00:37:09 | 16.14 | 741 | ANDRESY ATHLETISME | ES | 2 | M | 44 | FRA | 1653831 | | |
45 | BERTHOLD Luc | 00:37:11 | 00:37:08 | 16.14 | 756 | VINCENNES ATHLETIC | M0 | 15 | M | 45 | FRA | 2130714 | | |
46 | CASSÉ Mathis | 00:37:12 | 00:37:07 | 16.13 | 695 | ATHLE 78 * - S/L UA MAISONS LAFFITTE | ES | 3 | M | 46 | FRA | 2354997 | | |
47 | CAUSSE Antoine | 00:37:17 | 00:37:12 | 16.09 | 692 | | SE | 14 | M | 47 | FRA | | | |
48 | ROLLIN Aymeric | 00:37:29 | 00:37:24 | 16.01 | 126 | | JU | 2 | M | 48 | FRA | | | |
49 | TASSIN Tanguy | 00:37:31 | 00:37:26 | 15.99 | 67 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | SE | 15 | M | 49 | FRA | 694996 | | |
50 | LEMAIRE Thomas | 00:37:33 | 00:37:30 | 15.98 | 339 | USML TRIATHLON | SE | 16 | M | 50 | FRA | | | |
51 | FOSSIER Jérôme | 00:37:35 | 00:37:31 | 15.96 | 539 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | 17 | M | 51 | FRA | 1465240 | | |
52 | PALMERO Nicolas | 00:37:38 | 00:37:35 | 15.94 | 218 | | M2 | 6 | M | 52 | FRA | | | |
53 | POIRIER Alexandre | 00:37:39 | 00:37:35 | 15.94 | 188 | | SE | 18 | M | 53 | FRA | | | |
54 | GUERET Julien | 00:37:40 | 00:37:37 | 15.93 | 469 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | SE | 19 | M | 54 | FRA | 2533016 | | |
55 | LE SEPT Guillaume | 00:37:41 | 00:37:40 | 15.92 | 355 | LES DINGOS DE GRANVILLE | SE | 20 | M | 55 | FRA | | | |
56 | CHABAS Lisa | 00:37:45 | 00:37:42 | 15.89 | 1001 | RUN UP NANTERRE | SE | 1 | F | 1 | FRA | 143953 | | |
57 | BIGOT Pierre | 00:37:46 | 00:37:42 | 15.89 | 750 | | M0 | 16 | M | 56 | FRA | | | |
58 | MAILLARD Arthur | 00:37:50 | 00:37:44 | 15.86 | 310 | | SE | 21 | M | 57 | FRA | | | |
59 | RAHERIARIJAONA Loic | 00:37:51 | 00:37:48 | 15.85 | 163 | | SE | 22 | M | 58 | FRA | | | |
60 | TASSET Laura | 00:37:54 | 00:37:52 | 15.83 | 1000 | RMA | SE | 2 | F | 2 | FRA | 187523 | | |
61 | DATTEE Aymeric | 00:38:04 | 00:37:59 | 15.76 | 635 | ATHLE 78 * - S/L UA MAISONS LAFFITTE | JU | 3 | M | 59 | FRA | 1988401 | | |
62 | STANKOFF Dimitri | 00:38:08 | 00:38:05 | 15.73 | 78 | ADIDAS RUNNERS PARIS | SE | 23 | M | 60 | FRA | | | |
63 | PEREIRA Marc | 00:38:10 | 00:38:08 | 15.72 | 203 | SO HOUILLES | M2 | 7 | M | 61 | FRA | 2279036 | | |
64 | BOUSSARD Jean-Sebastien | 00:38:18 | 00:38:13 | 15.67 | 732 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M1 | 7 | M | 62 | FRA | 2378228 | | |
65 | MICHOUX Aksel | 00:38:24 | 00:38:22 | 15.63 | 9 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | ES | 4 | M | 63 | FRA | 1576673 | | |
66 | VEDRENNE Antoine | 00:38:33 | 00:38:31 | 15.56 | 34 | SO HOUILLES | M2 | 8 | M | 64 | FRA | 2433167 | | |
67 | PLANQUAIS Trestan | 00:38:37 | 00:38:33 | 15.54 | 189 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | SE | 24 | M | 65 | FRA | 1265358 | | |
68 | PEDARD Yann | 00:38:39 | 00:38:38 | 15.52 | 208 | | SE | 25 | M | 66 | FRA | | | |
69 | GARRIGUES Thomas | 00:38:42 | 00:38:40 | 15.50 | 521 | VO2 RIVES DE SEINE | M3 | 2 | M | 67 | FRA | 1722128 | | |
70 | RIVERA Nathan | 00:38:42 | 00:38:34 | 15.50 | 138 | SAPEURS-POMPIERS MAISONS-LAFFITTE | SE | 26 | M | 68 | FRA | | | |
71 | ALIZANT David | 00:38:42 | 00:38:36 | 15.50 | 809 | | M2 | 9 | M | 69 | FRA | | | |
72 | CARRARD Thierry | 00:38:43 | 00:38:41 | 15.50 | 697 | S/L ETAMPES ATHLETISME | M2 | 10 | M | 70 | FRA | 2208142 | | |
73 | LENEVEU Dimitri | 00:38:52 | 00:38:49 | 15.44 | 336 | | M0 | 17 | M | 71 | FRA | | | |
74 | DEBRAY Matthieu | 00:38:54 | 00:38:49 | 15.42 | 622 | DEBRAY | SE | 27 | M | 72 | FRA | | | |
75 | GAUVRIT Thomas | 00:38:58 | 00:38:55 | 15.40 | 514 | UAML | SE | 28 | M | 73 | FRA | 2352993 | | |
76 | TERTRIN Lilian | 00:38:58 | 00:38:53 | 15.40 | 64 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | 29 | M | 74 | FRA | 2449566 | | |
77 | SUQUET Frédéric | 00:39:02 | 00:38:57 | 15.37 | 73 | S/L PLM CONFLANS | M2 | 11 | M | 75 | FRA | 970970 | | |
78 | GÉRARD Emmanuel | 00:39:06 | 00:39:01 | 15.35 | 510 | | M2 | 12 | M | 76 | FRA | | | |
79 | LOISEL Benjamin | 00:39:07 | 00:39:03 | 15.34 | 319 | | SE | 30 | M | 77 | FRA | | | |
80 | DE OLIVEIRA Christophe | 00:39:10 | 00:39:06 | 15.32 | 626 | AC MONTESSON | M1 | 8 | M | 78 | FRA | 2441093 | | |
81 | MONTECOT Christophe | 00:39:14 | 00:39:08 | 15.29 | 252 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | M2 | 13 | M | 79 | FRA | 2057789 | | |
82 | MODELO Guillaume | 00:39:20 | 00:39:16 | 15.25 | 262 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M0 | 18 | M | 80 | FRA | 2379693 | | |
83 | DOMINGUES Frederic | 00:39:23 | 00:39:19 | 15.23 | 596 | | M0 | 19 | M | 81 | FRA | | | |
84 | POITTEVIN Martin | 00:39:23 | 00:39:17 | 15.23 | 186 | | ES | 5 | M | 82 | FRA | | | |
85 | PRESTON Valentin | 00:39:32 | 00:39:29 | 15.18 | 175 | | SE | 31 | M | 83 | FRA | | | |
86 | GESTE Julien | 00:39:37 | 00:39:32 | 15.15 | 503 | | M0 | 20 | M | 84 | FRA | | | |
87 | ROLLIN Stéphane | 00:39:37 | 00:39:30 | 15.15 | 124 | | SE | 32 | M | 85 | FRA | | | |
88 | LAUNAY Sebastien | 00:39:38 | 00:39:35 | 15.14 | 371 | | M2 | 14 | M | 86 | FRA | | | |
89 | CERVESATO Ugo | 00:39:39 | 00:39:33 | 15.13 | 2006 | | SE | 33 | M | 87 | FRA | | | |
90 | COUELLIER Guillaume | 00:39:41 | 00:39:34 | 15.12 | 654 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M2 | 15 | M | 88 | FRA | 1970332 | | |
91 | LESOURD Jean-Baptiste | 00:39:43 | 00:39:41 | 15.11 | 328 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | M2 | 16 | M | 89 | FRA | 2448513 | | |
92 | FEYTIT Jean Baptiste | 00:39:43 | 00:39:37 | 15.11 | 548 | | SE | 34 | M | 90 | FRA | | | |
93 | PROYE Cyril | 00:39:47 | 00:39:43 | 15.08 | 171 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | M1 | 9 | M | 91 | FRA | 1571337 | | |
94 | MENOU Rudy | 00:39:48 | 00:39:45 | 15.08 | 273 | | SE | 35 | M | 92 | FRA | | | |
95 | CARIOU Clement | 00:39:50 | 00:39:45 | 15.06 | 701 | VILLE DE MAISONS-LAFFITTE | SE | 36 | M | 93 | FRA | | | |
96 | COSSON Fred | 00:39:51 | 00:39:47 | 15.06 | 658 | COSSON DE MAIS LAF | M1 | 10 | M | 94 | FRA | | | |
97 | BENTOBJI Sabrina | 00:39:52 | 00:39:49 | 15.05 | 1002 | SO HOUILLES | SE | 3 | F | 3 | FRA | 2336568 | | |
98 | BUCAILLE Antoine | 00:39:52 | 00:39:45 | 15.05 | 718 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | M2 | 17 | M | 95 | FRA | 2391098 | | |
99 | GAMISANS Enzo | 00:39:56 | 00:39:51 | 15.03 | 528 | GAMISANS | ES | 6 | M | 96 | FRA | | | |
100 | GOLDING Bruce | 00:40:04 | 00:39:58 | 14.98 | 487 | | M0 | 21 | M | 97 | FRA | | | |
101 | VARET Ludovic | 00:40:07 | 00:40:01 | 14.96 | 39 | ES SARTROUVILLE | M3 | 3 | M | 98 | FRA | 2285222 | | |
102 | BESANÇON Daniel | 00:40:12 | 00:40:08 | 14.93 | 755 | ATHLETIC COEUR DE FOND | SE | 37 | M | 99 | FRA | | | |
103 | CEDOZ Clément | 00:40:14 | 00:40:11 | 14.91 | 691 | | SE | 38 | M | 100 | FRA | | | |
104 | BEROHIEL Cedric | 00:40:17 | 00:40:11 | 14.89 | 759 | | M3 | 4 | M | 101 | FRA | | | |
105 | JULIEN Axel | 00:40:19 | 00:40:13 | 14.88 | 411 | | SE | 39 | M | 102 | FRA | | | |
106 | MAZE Lionel | 00:40:20 | 00:40:14 | 14.88 | 284 | ES SARTROUVILLE | M3 | 5 | M | 103 | FRA | 854479 | | |
107 | DELACRUZ Cyril | 00:40:23 | 00:40:15 | 14.86 | 617 | S/L VERNOUILLET ATHLE | M2 | 18 | M | 104 | FRA | 2410655 | | |
108 | BELLETTI Jan | 00:40:26 | 00:40:20 | 14.84 | 768 | | M1 | 11 | M | 105 | FRA | | | |
109 | CHEVALLIER Stephane | 00:40:33 | 00:40:28 | 14.80 | 675 | | SE | 40 | M | 106 | FRA | | | |
110 | LE CORNEC Julien | 00:40:36 | 00:40:32 | 14.78 | 364 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | M2 | 19 | M | 107 | FRA | 2150990 | | |
111 | VIAIRON Jérôme | 00:40:37 | 00:40:34 | 14.77 | 27 | | M1 | 12 | M | 108 | FRA | | | |
112 | VIGNES Gabriel | 00:40:39 | 00:40:31 | 14.76 | 25 | | JU | 4 | M | 109 | FRA | | | |
113 | FEUVRAY Romain | 00:40:43 | 00:40:35 | 14.74 | 549 | KEBAB LEAGUE | SE | 41 | M | 110 | FRA | | | |
114 | QUESTE Justin | 00:40:44 | 00:40:28 | 14.73 | 166 | | SE | 42 | M | 111 | FRA | | | |
115 | VERSLUYS Pierre | 00:40:45 | 00:40:38 | 14.72 | 30 | | SE | 43 | M | 112 | FRA | | | |
116 | HERVIEU-FLEURY Victor | 00:40:45 | 00:40:38 | 14.72 | 439 | LA JEUNESSE DE CROISSY | M0 | 22 | M | 113 | FRA | 558683 | | |
117 | FARINES Jean-Marie | 00:40:46 | 00:40:44 | 14.72 | 558 | S/L AS POISSY ATHLETISME | M6 | 1 | M | 114 | FRA | 880498 | | |
118 | POIRIER Corentin | 00:40:47 | 00:40:33 | 14.71 | 187 | | ES | 7 | M | 115 | FRA | | | |
119 | GAMISANS William | 00:40:47 | 00:40:43 | 14.71 | 527 | GAMISANS | M3 | 6 | M | 116 | FRA | | | |
120 | RIGAL Eric | 00:40:52 | 00:40:50 | 14.68 | 142 | VO2 RIVES DE SEINE | M4 | 2 | M | 117 | FRA | 2130534 | | |
121 | TIRAVY Marin | 00:40:53 | 00:40:43 | 14.68 | 59 | | SE | 44 | M | 118 | FRA | | | |
122 | MENDES Michael | 00:40:56 | 00:40:53 | 14.66 | 275 | | M0 | 23 | M | 119 | FRA | | | |
123 | BENAYAD Amine | 00:41:00 | 00:40:53 | 14.63 | 766 | UAML | M1 | 13 | M | 120 | FRA | 2436689 | | |
124 | PRATI Matthieu | 00:41:00 | 00:40:57 | 14.63 | 177 | CSM ROSNY-SUR-SEINE | SE | 45 | M | 121 | FRA | 2494332 | | |
125 | NOIROT Sébastien | 00:41:02 | 00:40:59 | 14.62 | 227 | | SE | 46 | M | 122 | FRA | | | |
126 | SANNA Emmanuel | 00:41:12 | 00:41:08 | 14.56 | 104 | | M1 | 14 | M | 123 | FRA | | | |
127 | DE CENIVAL Edouard | 00:41:16 | 00:41:09 | 14.54 | 632 | | M1 | 15 | M | 124 | FRA | | | |
128 | PASKIN Alexander | 00:41:16 | 00:41:09 | 14.54 | 213 | | M1 | 16 | M | 125 | FRA | | | |
129 | HOYAU Vincent | 00:41:17 | 00:41:10 | 14.53 | 437 | | SE | 47 | M | 126 | FRA | | | |
130 | QUANTIN Pascal | 00:41:17 | 00:41:08 | 14.53 | 168 | ES SARTROUVILLE | M2 | 20 | M | 127 | FRA | 2284066 | | |
131 | MINVIELLE Ronan | 00:41:19 | 00:41:16 | 14.52 | 264 | | M1 | 17 | M | 128 | FRA | | | |
132 | MARTINS Joel | 00:41:20 | 00:41:16 | 14.52 | 294 | | SE | 48 | M | 129 | FRA | | | |
133 | NAVIER Philippe | 00:41:23 | 00:41:20 | 14.50 | 240 | SO HOUILLES | M5 | 1 | M | 130 | FRA | 223763 | | |
134 | REDDAF Radouane | 00:41:23 | 00:41:23 | 14.50 | 154 | ES SARTROUVILLE | M5 | 2 | M | 131 | FRA | 2315677 | | |
135 | POIZAT Frederic | 00:41:28 | 00:41:27 | 14.47 | 185 | VO2 RIVES DE SEINE | M3 | 7 | M | 132 | FRA | 399262 | | |
136 | SABATHIER Remy | 00:41:30 | 00:41:18 | 14.46 | 110 | | SE | 49 | M | 133 | FRA | | | |
137 | STEIP Thomas | 00:41:32 | 00:41:26 | 14.45 | 76 | FAMILLE STEIP | SE | 50 | M | 134 | FRA | | | |
138 | BATTESTI Kévin | 00:41:33 | 00:41:26 | 14.44 | 2001 | | SE | 51 | M | 135 | FRA | | | |
139 | PRIEUR Melanie | 00:41:33 | 00:41:26 | 14.44 | 1105 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | SE | 4 | F | 4 | FRA | 2060371 | | |
140 | GERMAIN Simon | 00:41:35 | 00:41:19 | 14.43 | 506 | | SE | 52 | M | 136 | FRA | | | |
141 | LOPES Pedro | 00:41:37 | 00:41:33 | 14.42 | 318 | SO HOUILLES | M2 | 21 | M | 137 | FRA | 2425039 | | |
142 | FISCHER Yannick | 00:41:40 | 00:41:37 | 14.40 | 2012 | | M1 | 18 | M | 138 | FRA | | | |
143 | FECAMP Paul | 00:41:43 | 00:41:34 | 14.38 | 553 | | SE | 53 | M | 139 | FRA | | | |
144 | ESTREM-MONJOUSTE Frédéric | 00:41:48 | 00:41:43 | 14.35 | 560 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M3 | 8 | M | 140 | FRA | 1361456 | | |
145 | FINAS Mathieu | 00:41:49 | 00:41:34 | 14.35 | 545 | | M0 | 24 | M | 141 | FRA | | | |
146 | BOUDABBOUS Nael | 00:41:50 | 00:41:33 | 14.34 | 737 | LEDREUX UNITED | SE | 54 | M | 142 | FRA | | | |
147 | MESSENGER Simon | 00:41:52 | 00:41:49 | 14.33 | 271 | SO HOUILLES | M0 | 25 | M | 143 | FRA | 2134398 | | |
148 | CRISSOT Mathilde | 00:41:53 | 00:41:47 | 14.33 | 1003 | SO HOUILLES | ES | 1 | F | 5 | FRA | 1391334 | | |
149 | MAILLARD Augustin | 00:42:00 | 00:41:52 | 14.29 | 309 | | SE | 55 | M | 144 | FRA | | | |
150 | ROSO Olivier | 00:42:00 | 00:41:57 | 14.29 | 120 | SO HOUILLES | M2 | 22 | M | 145 | FRA | 1024993 | | |
151 | RODRIGUEZ Manuel | 00:42:04 | 00:41:52 | 14.26 | 129 | FOULEES DE MONTESSON | M3 | 9 | M | 146 | FRA | | | |
152 | COTHENET Jean Baptiste | 00:42:07 | 00:42:01 | 14.25 | 657 | | SE | 56 | M | 147 | FRA | | | |
153 | STROPPA Davide | 00:42:08 | 00:42:01 | 14.24 | 74 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M3 | 10 | M | 148 | FRA | 2455991 | | |
154 | LAUDOU Vincent | 00:42:09 | 00:42:02 | 14.23 | 373 | LA JEUNESSE DE CROISSY | M3 | 11 | M | 149 | FRA | 678195 | | |
155 | BROSSOLETTE Kevin | 00:42:10 | 00:42:06 | 14.23 | 724 | | M2 | 23 | M | 150 | FRA | | | |
156 | POUZADOUX Matthieu | 00:42:14 | 00:42:07 | 14.21 | 179 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | M2 | 24 | M | 151 | FRA | 148347 | | |
157 | MEGHRAOUI Omar | 00:42:17 | 00:42:07 | 14.19 | 280 | SO HOUILLES | M1 | 19 | M | 152 | FRA | 955796 | | |
158 | SIMON Thomas | 00:42:23 | 00:42:16 | 14.16 | 87 | TEAM TRAIL PARIS | SE | 57 | M | 153 | FRA | | | |
159 | LAMARTINIERE Quentin | 00:42:25 | 00:42:20 | 14.15 | 383 | | SE | 58 | M | 154 | FRA | | | |
160 | SARVARIE Laurent | 00:42:29 | 00:42:13 | 14.12 | 102 | | M4 | 3 | M | 155 | FRA | | | |
161 | SOURON Geoffroi | 00:42:29 | 00:42:21 | 14.12 | 80 | EC SARTROUVILLE TRIATHLON | SE | 59 | M | 156 | FRA | | | |
162 | DIDIER Raphaël | 00:42:29 | 00:42:20 | 14.12 | 599 | | M1 | 20 | M | 157 | FRA | | | |
163 | DUVEAU Timothé | 00:42:30 | 00:42:22 | 14.12 | 574 | | SE | 60 | M | 158 | FRA | | | |
164 | DELAFONTAINE Quentin | 00:42:31 | 00:42:27 | 14.11 | 616 | | M0 | 26 | M | 159 | FRA | | | |
165 | DUPUIS Vincent | 00:42:32 | 00:42:23 | 14.11 | 579 | ES SARTROUVILLE | M4 | 4 | M | 160 | FRA | 686907 | | |
166 | POLLET Henri | 00:42:33 | 00:42:26 | 14.10 | 183 | | SE | 61 | M | 161 | FRA | | | |
167 | GODON Julian | 00:42:34 | 00:42:20 | 14.10 | 488 | | M1 | 21 | M | 162 | FRA | | | |
168 | DUBARRY Jerome | 00:42:35 | 00:42:31 | 14.09 | 589 | AUVERS ATHLETISME | M2 | 25 | M | 163 | FRA | 1872107 | | |
169 | BELAOUT Nordine | 00:42:41 | 00:42:39 | 14.06 | 769 | S/L AS POISSY ATHLETISME | M6 | 2 | M | 164 | FRA | 483676 | | |
170 | ROCHETEAU Sylvain | 00:42:46 | 00:42:36 | 14.03 | 134 | ES SARTROUVILLE | M2 | 26 | M | 165 | FRA | 2549776 | | |
171 | BAILLY Alexandre | 00:42:47 | 00:42:37 | 14.02 | 784 | | SE | 62 | M | 166 | FRA | | | |
172 | BILLARD Florian | 00:42:47 | 00:42:38 | 14.02 | 749 | SAPEURS-POMPIERS MAISONS-LAFFITTE | SE | 63 | M | 167 | FRA | | | |
173 | PRIOUX Stephane | 00:42:49 | 00:42:34 | 14.01 | 172 | LAFIT'FAMILY | SE | 64 | M | 168 | FRA | | | |
174 | GUILLEMOT Bertrand | 00:42:51 | 00:42:42 | 14.00 | 462 | ANDRESY ATHLETISME | M3 | 12 | M | 169 | FRA | 1294856 | | |
175 | BERTRAND Elise | 00:42:53 | 00:42:45 | 13.99 | 1429 | SAPEURS-POMPIERS MAISONS-LAFFITTE | ES | 2 | F | 6 | FRA | | | |
176 | LAUMET Christophe | 00:42:53 | 00:42:45 | 13.99 | 372 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | M5 | 3 | M | 170 | FRA | 1783745 | | |
177 | MAINGUY Benoit | 00:42:55 | 00:42:52 | 13.98 | 307 | | M2 | 27 | M | 171 | FRA | | | |
178 | AMELLEAU Thierry | 00:42:58 | 00:42:50 | 13.96 | 804 | | M3 | 13 | M | 172 | FRA | | | |
179 | FREGUIS Guylaine | 00:42:59 | 00:42:51 | 13.96 | 1004 | ES SARTROUVILLE | M4 | 1 | F | 7 | FRA | 1712443 | | |
180 | LEMAIRE Denis | 00:43:02 | 00:42:54 | 13.94 | 340 | | SE | 65 | M | 173 | FRA | | | |
181 | MENDES Jean | 00:43:02 | 00:43:00 | 13.94 | 276 | SO HOUILLES | M6 | 3 | M | 174 | FRA | 555253 | | |
182 | LEJEUNE Pierre | 00:43:03 | 00:42:57 | 13.94 | 341 | LEJEUNE | M1 | 22 | M | 175 | FRA | | | |
183 | JADOT Remy | 00:43:11 | 00:43:04 | 13.89 | 427 | | M0 | 27 | M | 176 | FRA | | | |
184 | MAYOLLE Antoine | 00:43:11 | 00:42:59 | 13.89 | 285 | | M1 | 23 | M | 177 | FRA | | | |
185 | SOULAT Marc | 00:43:12 | 00:43:07 | 13.89 | 82 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M2 | 28 | M | 178 | FRA | 466232 | | |
186 | YOUB Karim | 00:43:13 | 00:43:06 | 13.88 | 15 | TRI2V | M0 | 28 | M | 179 | FRA | | | |
